Spüre die unvergleichliche Leistung von Syron Tires’ Race 1 Modell auf der Rennstrecke. Unsere fortschrittliche Reifentechnologie sorgt für herausragende Traktion und perfektes Handling, damit du deine Konkurrenz spielend leicht abhängst und als Erster die Ziellinie erreichst. Mach dich bereit für die schnellste Fahrt deines Lebens!
Konzipiert für sportliche Fahrer. Der asymmetrische High-Performance Reifen fährt sein volles Potenzial vor allem bei höheren Geschwindigkeiten aus. Wenn Sie Ihr sportliches Fahrzeug mit einem sportlichen Reifen weiter optimieren möchten, dann ist der Race 1 von SYRON TIRES eine gute Wahl.
Grösse | Lastindex | Speedindex | Lastindex | Nasshaftung | Externes Rollgerausch |
---|---|---|---|---|---|
30er Serie | |||||
255/30 ZR20 | 97XL | W | D | C | 71 |
245/30 ZR20 | 90 XL | W | D | C | 71 |
235/30 ZR20 | 88 XL | W | D | C | 71 |
245/30 ZR19 | 89 XL | W | D | C | 71 |
35er Serie | |||||
255/35 ZR19 | 96 XL | W | D | C | 71 |
245/35 ZR19 | 93 XL | W | C | B | 71 |
235/35 ZR19 | 91 XL | W | D | C | 71 |
225/35 ZR19 | 88 XL | W | D | C | 71 |
245/35 ZR18 | 92 XL | W | D | C | 71 |
205/35 ZR18 | 81 XL | W | D | C | 71 |
40er Serie | |||||
245/40 ZR18 | 97 XL | W | D | C | 71 |
235/40 ZR18 | 95 XL | W | D | C | 71 |
225/40 ZR18 | 92 XL | W | D | C | 71 |
245/40 ZR17 | 95 XL | W | D | C | 71 |
205/40 ZR17 | 84 XL | W | D | C | 71 |
205/40 ZR16 | 83 XL | W | D | C | 71 |
45er Serie | |||||
225/45 ZR18 | 95 XL | W | D | C | 71 |
215/45 ZR18 | 93 XL | W | D | C | 71 |
245/45 ZR17 | 99 XL | W | D | C | 71 |
235/45 ZR17 | 97 XL | W | D | C | 71 |
225/45 ZR17 | 94 XL | W | D | C | 71 |
195/45 ZR16 | 84 XL | V | D | C | 71 |
50er Serie | |||||
225/50 ZR17 | 98 XL | W | D | C | 71 |
195/50 R15 | 82 | V | D | C | 71 |
55er Serie | |||||
225/55 R17 | 97 | V | D | C | 71 |
215/55 ZR17 | 98XL | W | D | C | 71 |
225/55 ZR16 | 99 XL | W | D | C | 71 |
205/55 ZR16 | 94 XL | W | D | C | 71 |
195/55 ZR16 | 91 XL | W | D | C | 71 |
185/55 R15 | 86XL | V | D | C | 71 |
60er Serie | |||||
225/60 ZR16 | 102 XL | W | D | C | 71 |
215/60 ZR16 | 99XL | W | D | C | 71 |
205/60 R16 | 96 XL | V | D | C | 71 |
195/60 R16 | 99 XL | V | D | C | 71 |
225/60 ZR15 | 96 | W | D | C | 71 |
195/60 R15 | 88 | V | D | C | 71 |
65er Serie | |||||
195/65 R15 | 95 XL | V | D | C | 71 |
185/65 R15 | 88 | V | D | C | 71 |
Informieren Sie sich hier zu wichtigen Themen und Trends rund um das Thema Einkauf.
Wie sind immer für Sie da
Wie sind immer für Sie da
Wie sind immer für Sie da
Wie sind immer für Sie da
Markieren Sie Uns: #Syrontires