Reifensuche
Gute Traktion auf Eis und Schnee durch hohe Anzahl an Schulterblöcken. Die Kombination verschiedener Lamellentechniken erhöht die Traktion auf Eis und Schnee und damit die Sicherheit.
Stabilität
Sicherheit
Fahrkomfort
Nasshaftung
Erhöhte Haftung auf Schnee und Eis aufgrund der seitlich angeordneten LamellenGeringe Geräuschentwicklung auf vereisten und verschneiten Straßen durch optimierten Profildesign I Gutes Handling bei Aquaplaning aufgrund des Profildesigns I Neuartige Silica-Mischung reduziert den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen
Grösse | Tragfähigkeitskennzahl | Geschwindigkeits | Kraftstoffeffizienz | Nasshaftungs | Externen Rollgeräuschs |
---|---|---|---|---|---|
40er Serie | |||||
225/40 R18 | 96 XL | V | D | C | 72 |
245/40 ZR19 | 98 XL | W | D | C | 72 |
235/40 ZR19 | 96 XL | W | D | C | 72 |
245/40 R18 | 97 XL | V | D | C | 72 |
225/40 R18 | 92 XL | V | D | C | 72 |
45er Serie | |||||
225/45 ZR18 | 103 XL | W | D | C | 73 |
245/45 ZR18 | 100 XL | W | D | C | 72 |
235/45 ZR18 | 98 XL | W | D | C | 72 |
225/45 R18 | 95 XL | V | D | C | 72 |
245/45 ZR17 | 99 XL | W | D | C | 72 |
225/45 R17 | 94 XL | V | D | C | 72 |
195/45 R16 | 84 XL | V | D | C | 72 |
50er Serie | |||||
235/50 R18 | 101 XL | V | D | C | 72 |
225/50 ZR18 | 99 XL | W | D | C | 72 |
225/50 R17 | 98 XL | V | D | C | 72 |
205/50 R17 | 93 XL | V | D | C | 72 |
195/50 R15 | 82 | V | D | C | 72 |
55er Serie | |||||
235/55 R17 | 103 XL | V | D | C | 72 |
225/55 R17 | 101 XL | V | D | C | 72 |
215/55 R17 | 98 XL | V | D | C | 72 |
225/55 R16 | 99 XL | V | D | C | 72 |
215/55 R16 | 97 XL | V | D | C | 72 |
205/55 R16 | 91 | H | D | C | 72 |
195/55 R16 | 91 XL | V | D | C | 72 |
175/55 R15 | 77 | V | D | C | 72 |
60er Serie | |||||
215/60 R16 | 99 XL | H | D | C | 72 |
215/60 R16 | 96 XL | V | D | C | 72 |
195/60 R15 | 88 | H | D | C | 72 |
185/60 R15 | 88 XL | H | D | C | 71 |
185/60 R14 | 86 XL | H | D | C | 71 |
65er Serie | |||||
195/65 R15 | 91 | H | D | C | 72 |
185/65 R15 | 88 | H | D | C | 71 |
175/65 R15 | 84 | T | D | C | 71 |
185/65 R14 | 86 | H | D | C | 71 |
175/65 R14 | 82 | T | D | C | 71 |
165/65 R14 | 79 | T | D | C | 71 |
70er Serie | |||||
175/70 R14 | 88 XL | H | D | C | 71 |
165/70 R14 | 85 XL | H | D | C | 71 |
175/70 R13 | 82 | T | D | C | 71 |
Informieren Sie sich hier zu wichtigen Themen und Trends rund um das Thema Reifeneinkauf.
Wir sind immer für Sie da
Unsere kostenfreie 365-Tage Rundumgarantie deckt sowohl Reifenschäden die durch Vandalismus oder Diebstahl entstehen ab, als auch Schäden die durch spitze Gegenstände verursacht wurden. Damit Sie 365 Tage sicher unterwegs sind.
Wir sind immer für Sie da
Unser technischer Support steht Ihnen von 8:00 bis 17:00 Uhr telefonisch oder per Mail zur Verfügung. Wir sorgen dafür, dass Ihr Anliegen in kürzester Zeit bearbeitet wird.
Wir sind immer für Sie da
Zu jedem unserer Reifen erhalten Sie eine Anleitung für die richtige Wartung. Gerne sind wir bei Fragen behilflich.
Wir sind immer für Sie da
Welcher Reifen der passende für Sie ist, hängt natürlich von Ihrem Fahrzeug ab. Darüber hinaus gibt es noch andere Kriterien, die Sie berücksichtigen sollten. Weiter Informationen dazu finden Sie hier.
Markieren Sie Uns: #Syrontires